Marmara Denizi'nde bu yılın en önemli depremleri, Nisan ve Mayıs aylarında meydana geldi. Biri doğuda Yalova, diğeri batıda Marmara Adası kıyılarında yer alan depremlerde, can veya mal kaybı olmadı.
Bölgede son yüzyılda meydana gelen depremler. 19 Nisan 2004 ve 16 Mayıs 2004 tarihlerinde meydana gelen depremler okla işaretlenmiştir.
| Tarih | 19 Nisan 2004 |
| Saat | 15:27 (GMT) 18:27 (yerel saat) |
| Merkez Üssü : | 40,61K - 27,70D (Kandilli) |
| Lokal Büyüklük (MI): | 4,5 (Kandilli) |
| Derinlik : | 16,3 km (Kandilli) |
| Tarih | 16 Mayıs 2004 |
| Saat | 03:30 (GMT) 06:30 (yerel saat) |
| Merkez Üssü : | 40,70K - 29,32D (Kandilli) |
| Lokal Büyüklük (MI): | 4,3 (Kandilli) |
| Derinlik : | 11 km (Kandilli) |

Bölgede son yüzyılda meydana gelen depremler.
19 Nisan 2004 ve 16 Mayıs 2004 tarihlerinde meydana gelen depremler okla işaretlenmiştir.