Birleşmiş Milletler'in hazırladığı "Afet Riskini Azaltma: Kalkınma İçin Zorlu Görev" başlıklı raporda, dünyanın risk haritası çıkartıldı. Türkiye, deprem riski ve buna bağlı ölümlerde, yüksek oranlarla ön sıralarda yer alıyor.
Deprem, sel, kuraklık ve tropikal fırtınalar gibi doğal afetler açısından risk analizlerinin yapıldığı raporda, Türkiye, deprem nedeniyle ölüm riskinin en fazla yaşandığı ülkeler arasında görülüyor. 1980-2000 yılları arasında alınan verilerle derlenen listede, deprem yaşayan kişi başına can kaybı sıralamasında 4. olan Türkiye, yıllık ortalama ölüm oranında ise, yaklaşık 950 can kaybıyla 3. sırada yer alıyor. 30 milyondan fazla deprem yaşayan kişi sayısıyla, bu alanda ilk sırada olan Japonya ise risk sıralamasında 26. sırada görülüyor.
Raporda, dünya nüfusunun %75'inin, 1980-2000 yılları arasında en az bir kere, deprem, sel, kuraklık veya tropikal fırtınadan etkilendiği ve bu doğal afetlerin günde ortalama 184 ölüme yol açtığı belirtiliyor. İncelemeye göre, doğal afetlere maruz kalan nüfusun sadece %11'i az gelişmiş ülkelerde bulunurken, kaydedilen ölümlerin %53'ü bu ülkelerde gerçekleşmiş.
Raporda, afet riskinin kaçınılmaz olmadığı belirtiliyor ve afet riskini azaltmada öneriler sunuluyor.
| 5,5 ve | 1 milyon | Deprem | Deprem yaşayan | |||
| üzerinde | kişi başına | yaşayan | 1 milyon kişi | |||
| depremler | Can kaybı | can kaybı | kişi sayısı | başına can kaybı | Sıralama | |
| Ermenistan | 0,05 | 1.190,48 | 343,96 | 155.560 | 7.652,82 | 1 |
| İran | 1,43 | 2.250,81 | 38,68 | 2.094.097 | 1.074,84 | 2 |
| Yemen | 0,10 | 72,29 | 6,90 | 95.423 | 757,53 | 3 |
| Türkiye | 0,76 | 949,86 | 15,58 | 2.745.757 | 345,94 | 4 |
| Afganistan | 0,81 | 399,95 | 24,80 | 1.749.097 | 228,10 | 5 |
| Hindistan | 0,67 | 576,52 | 0,73 | 2.730.309 | 211,16 | 6 |
| İtalya | 0,52 | 225,71 | 3,98 | 1.288.265 | 175,21 | 7 |
| Rusya Fed. | 0,29 | 95,29 | 0,65 | 658.876 | 144,62 | 8 |
| Cezayir | 0,38 | 137,19 | 5,79 | 1.252.109 | 109,57 | 9 |
| Meksika | 0,76 | 427,24 | 5,05 | 4.145.529 | 103,06 | 10 |
| Japonya | 1,14 | 281,29 | 2,31 | 38.855.862 | 9,12 | 26 |
| Filipinler | 0,57 | 120,57 | 2,03 | 16.227.511 | 7,43 | 27 |
| ABD | 0,48 | 6,52 | 0,03 | 6.745.799 | 0,97 | 41 |
Kaynak: www.undp.org/bcpr/disred/rdr.htm