| Tarih : | 26 Temmuz 2003 |
| Saat : | 11:36 (yerel saat) 08:36 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 38,11K - 28,89D (Kandilli) 38,00K - 28,88D (USGS) |
| Lokal Büyüklük (ML):: | 5,6 (Kandilli) |
| Moment Büyüklüğü (Mw) : | 5,4 (USGS) |
| Derinlik : | 4,3 km (Kandilli) 10 km (USGS) |

Bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler. Temmuz 2003'de meydana gelen ve büyüklüğü 5'in üzerinde olan üç deprem okla işaretlenmiştir.