| Tarih : | 13 Temmuz 2003 |
| Saat : | 04:48 (yerel saat) 01:48 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 38,32K - 39,00D (Kandilli) 38,35K - 38,88D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 5,7 (Kandilli) |
| Moment Büyüklüğü (Mw) : | 5,5 (USGS) |
| Derinlik : | 5 km (Kandilli, USGS) |

Bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler. 13 Temmuz 2003 tarihinde meydana gelen deprem okla işaretlenmiştir.