| Tarih : | 6 Temmuz 2003 |
| Saat : | 22:10 (yerel saat) 19:10 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 40,42K - 26,21D (Kandilli) 40,42K - 26,11D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 5,3 (Kandilli) |
| Moment Büyüklüğü (Mw) : | 5,7 (USGS) |
| Derinlik : | 9,1 km (Kandilli) 10 km (USGS) |

Bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler. 6 Temmuz 2003 tarihinde meydana gelen deprem okla işaretlenmiştir.