| Tarih : | 30 Temmuz 2002 |
| Saat : | 15:20 (yerel saat) 12:20 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 37.70K, 29.18D (Kandilli, USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 4.5 (Kandilli) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 4.5 (USGS) |
| Derinlik : | 8.5 km (Kandilli) 8 km (USGS) |
Yukarıda, bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler gösterilmiş ve
30 Temmuz 2002 tarihinde meydana gelen deprem işaretlenmiştir.