| Tarih : | 18 Ağustos 2002 |
| Saat : | 14:52 (yerel saat) 11:52 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 40.66K, 42.49D (Kandilli) 40.72K, 42.51D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 4.7 (Kandilli) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 4.4 (USGS) |
| Derinlik : | 5.6 km (Kandilli) 10 km (USGS) |
Yukarıda, bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler gösterilmiş ve
18 Ağustos 2002 tarihinde meydana gelen deprem işaretlenmiştir.