| Tarih : | 31 Ekim 2001 |
| Saat : | 14:33:56 (yerel saat) 12:33:56 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 37.22K, 36.13D (Kandilli) 37.26K, 36.05D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 5.2 (Kandilli) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb): | 5.1 (USGS) |
| Derinlik : | 3.4 km (Kandilli) |
Kandilli: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
USGS: ABD Jeolojik Araştırma Kurumu
Bölgede son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler gösterilmiştir. Okla gösterilen deprem,
31 Ekim 2001 tarihli depremdir.