| Tarih : | 15 Aralık 2000 |
| Saat : | 16:44:43 (yerel saat) 16:44:43 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 35.59K, 31.16D (Kandilli) 38.61K, 31.06D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 5.8 (Kandilli) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 5 (USGS) |
| Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 5.8 (USGS) |
| Moment Büyüklüğü (Mw) : | 6.1 (USGS) |
| Derinlik : | 5.8 km (Kandilli) 10 km (USGS) |
Bölgede son yüzyılda gerçekleşen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler. Okla gösterilen deprem 15 Aralık 2000 depremidir.