| Tarih : | 4 Ekim 2000 |
| Saat : | 05:33:57 (yerel saat) 02:33:57 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 37.91K, 29.04D (Kandilli) 37.92K, 29.05D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 4.7 (Kandilli) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 5 (USGS) |
| Derinlik : | 8.4 km (Kandilli) 8 km (USGS) |
Harita 1: Denizli ve civarında son yüzyılda meydana gelen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler. Okla gösterilen deprem, 4 Ekim tarihli depremdir.
Harita 2: 2000 yılı içerisinde, depremlerin yoğunlaştığı bölgede meydana gelen tüm depremler
| Deprem Büyüklükleri | Adet |
| 2.0 - 2.9 | 15 |
| 3.0 - 3.9 | 147 |
| 4.0 - 4.9 | 1 |
| 5.0 - 5.9 | 1 |
| 6.0 - 6.9 | 0 |
| 7.0 - 7.9 | 0 | Toplam | 164 |
| Aylar | Adet |
| Nisan | 6 |
| Mayıs | 3 |
| Haziran | 48 |
| Temmuz | 8 |
| Ağustos | 36 |
| Eylül | 5 |
| Ekim | 54 |
| Kasım | 4 | Toplam | 164 |
Harita 2’de gösterilen bölgede, 1 Nisan 2000 ve 24 Kasım 2000 tarihleri arasında meydana gelen depremlerin büyüklük dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 2’de ise bu depremlerin aylara göre dağılımı yer almaktadır. Yılın ilk 3 ayı bu bölgede deprem olmamıştır.
Sayfadaki tüm haritalar, http://www.sayisalgrafik.com/deprem adresindeki Türkiye Deprem Sitesi’nden alınmıştır.