| Tarih : | 15 Kasım 2000 |
| Saat : | 17:05:08 (yerel saat) 15:05:08 (GMT) |
| Merkez Üssü : | 36.93K, 44.51D (Kandilli) 38.65K, 42.95D (USGS) |
| Süre Büyüklüğü (Md) : | 5.5 (Kandilli) |
| Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 5.4 (USGS) |
| Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb) : | 5.3 (USGS) |
| Derinlik : | 10 km (Kandilli) 10 km (USGS) |
Bölgede son yüzyılda gerçekleşen ve büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler.